New Hampshire Delivery Schedule
Summer Schedule
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
|---|---|---|---|---|
| DOVER | DOVER | DOVER | DOVER | |
| DURHAM | DURHAM | DURHAM | DURHAM | |
| MADBURY | MADBURY | MADBURY | MADBURY | |
| NEW CASTLE | NEW CASTLE | NEW CASTLE | NEW CASTLE | |
| NEWINGTON | NEWINGTON | NEWINGTON | NEWINGTON | |
| PORTSMOUTH | PORTSMOUTH | PORTSMOUTH | PORTSMOUTH | |
| RYE + BEACH | RYE + BEACH | RYE + BEACH | RYE + BEACH | |
| BRENTWOOD | BRENTWOOD | |||
| DEERFIELD | DEERFIELD | |||
| EPPING | EPPING | |||
| EXTER | EXTER | |||
| GREENLAND | GREENLAND | |||
| HAMPTON'S ALL | HAMPTON'S ALL | |||
| KENSINGTON | KENSINGTON | |||
| KINGSTON ALL | KINGSTON ALL | |||
| LEE | LEE | |||
| NEWFIELD | NEWFIELD | |||
| NEWTON | NEWTON | |||
| NEWMARKET | NEWMARKET | |||
| NOTTINGHAM | NOTTONHAM | |||
| SEABROOK | SEABROOK | |||
| STRATHAM | STRATHAM | |||
| K-1 THUR | K-1 FRI |
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
|---|---|---|---|---|
| #2 | #2 | #2 | #2 | |
| BARRINGTON | BARRINGTON | BARRINGTON | BARRINGTON | |
| FARMINGTON | FARMINGTON | FARMINGTON | FARMINGTON | |
| ROCHESTER | ROCHESTER | ROCHESTER | ROCHESTER | |
| ROLLINSFORD | ROLLINSFORD | ROLLINSFORD | ROLLINSFORD | |
| SOMERSWORTH | SOMERSWORTH | SOMERSWORTH | SOMERSWORTH | |
| ALTON | ALTON | |||
| BROOKFIELD | BROOKFIELD | |||
| GUILFORD | GUILFOD | |||
| MIDDLETON | MIDDLETON | |||
| MILTON | MILTON | |||
| NEW DURHAM | NEW DURHAM | |||
| NORTHWOOD | NORTHWOOD | |||
| SANBORNVILLE | SANBORNVILLE | |||
| STRAFFORD | STRAFFORD | |||
| UNION | UNION | |||
| WAKEFIELD | WAKEFIELD | |||
| K-1 THUR | ||||
| K-1 FRI |
New Hampshire Winter Schedule
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
|---|---|---|---|---|
| BARRINGTON | BARRINGTON | BARRINGTON | BARRINGTON | BARRINGTON |
| DOVER | DOVER | DOVER | DOVER | DOVER |
| DURHAM | DURHAM | DURHAM | DURHAM | DURHAM |
| FARMINGTON | FARMINGTON | FARMINGTON | FARMINGTON | FARMINGTON |
| MADBURY | MADBURY | MADBURY | MADBURY | MADBURY |
| NEW CASTLE | NEW CASTLE | NEW CASTLE | NEW CASTLE | NEW CASTLE |
| NEWINGTON | NEWINGTON | NEWINGTON | NEWINGTON | NEWINGTON |
| PORTSMOUTH | PORTSMOUTH | PORTSMOUTH | PORTSMOUTH | PORTSMOUTH |
| ROCHESTER | ROCHESTER | ROCHESTER | ROCHESTER | ROCHESTER |
| ROLLINSFORD | ROLLINSFORD | ROLLINSFORD | ROLLINSFORD | ROLLINSFORD |
| RYE + BEACH | RYE + BEACH | RYE + BEACH | RYE + BEACH | RYE + BEACH |
| SOMERSWORTH | SOMERSWORTH | SOMERSWORTH | SOMERSWORTH | SOMERSWORTH |
| K-1 | ||||
| BRENTWOOD | ALTON | BRENTWOOD | ALTON | |
| BRENTWOOD | DEERFIELD | BROOKFIELD | DEERFIELD | BROOKFIELD |
| DEERFIELD | E. KINGSTON | GILFORD | E. KINGSTON | GILFORD |
| E. KINGSTON | EPPING | GILMANTON | EPPING | GILMANTON |
| EPPING | EXETER | LACONIA | EXETER | LACONIA |
| EXETER | GREENLAND | MIDDLETON | GREENLAND | MIDDLETON |
| GREENLAND | ALL HAMPTON | MILTON | ALL HAMPTON | MILTON |
| ALL HAMPTON | KINGSTON | NEW DURHAM | KINGSTON | NEW DURHAM |
| KINGSTON | LEE | STRAFFORD | LEE | STRAFFORD |
| LEE | NEWFIELD | NEWFIELD | STRAFFORD | |
| NEWFIELD | NEWTON | NEWTON | ||
| NEWTON | NEWMARKET | NEWMARKET | K-1 | |
| NEWMARKET | NOTTINGHAM | NOTTINGHAM | ||
| NOTTINGHAM | SEABROOK | SEABROOK | BARRINGTON | |
| SEABROOK | STRATHAM | STRATHAM | DOVER | |
| STRATHAM | DURHAM | |||
| K-1 | K-1 | FARMINGTON | ||
| MADBURY | ||||
| BARRINGTON | BRENTWOOD | NEW CASTLE | ||
| DOVER | DEERFIELD | NEWINGTON | ||
| DURHAM | E. KINGSTON | PORTSMOUTH | ||
| FARMINGTON | EPPING | ROCHESTER | ||
| MADBURY | EXETER | ROLLINSFORD | ||
| NEW CASTLE | GREENLAND | RYE + BEACH | ||
| NEWINGTON | ALL HAMPTON | SOMERSWORTH | ||
| PORTSMOUTH | KINGSTON | ALTON | ||
| ROCHESTER | LEE | BROOKFIELD | ||
| ROLLINSFORD | NEWFIELD | GILFORD | ||
| RYE + BEACH | NEWTON | MIDDLETON | ||
| SOMERSWORTH | NEWMARKET | MILTON | ||
| ALTON | NOTTINGHAM | NEW DURHAM | ||
| BROOKFIELD | SEABROOK | STRAFFORD | ||
| GILFORD | STRATHAM | |||
| GILMANTON | ||||
| LACONIA | ||||
| MIDDLETON | ||||
| MILTON | ||||
| NEW DURHAM | ||||
| STRAFFORD |


