New Hampshire Delivery Schedule
Summer Schedule
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
|---|---|---|---|---|
| DOVER | DOVER | DOVER | DOVER | |
| DURHAM | DURHAM | DURHAM | DURHAM | |
| MADBURY | MADBURY | MADBURY | MADBURY | |
| NEW CASTLE | NEW CASTLE | NEW CASTLE | NEW CASTLE | |
| NEWINGTON | NEWINGTON | NEWINGTON | NEWINGTON | |
| PORTSMOUTH | PORTSMOUTH | PORTSMOUTH | PORTSMOUTH | |
| RYE + BEACH | RYE + BEACH | RYE + BEACH | RYE + BEACH | |
| BRENTWOOD | BRENTWOOD | |||
| DEERFIELD | DEERFIELD | |||
| EPPING | EPPING | |||
| EXTER | EXTER | |||
| GREENLAND | GREENLAND | |||
| HAMPTON'S ALL | HAMPTON'S ALL | |||
| KENSINGTON | KENSINGTON | |||
| KINGSTON ALL | KINGSTON ALL | |||
| LEE | LEE | |||
| NEWFIELD | NEWFIELD | |||
| NEWTON | NEWTON | |||
| NEWMARKET | NEWMARKET | |||
| NOTTINGHAM | NOTTONHAM | |||
| SEABROOK | SEABROOK | |||
| STRATHAM | STRATHAM | |||
| K-1 THUR | K-1 FRI |
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
|---|---|---|---|---|
| #2 | #2 | #2 | #2 | |
| BARRINGTON | BARRINGTON | BARRINGTON | BARRINGTON | |
| FARMINGTON | FARMINGTON | FARMINGTON | FARMINGTON | |
| ROCHESTER | ROCHESTER | ROCHESTER | ROCHESTER | |
| ROLLINSFORD | ROLLINSFORD | ROLLINSFORD | ROLLINSFORD | |
| SOMERSWORTH | SOMERSWORTH | SOMERSWORTH | SOMERSWORTH | |
| ALTON | ALTON | |||
| BROOKFIELD | BROOKFIELD | |||
| GUILFORD | GUILFOD | |||
| MIDDLETON | MIDDLETON | |||
| MILTON | MILTON | |||
| NEW DURHAM | NEW DURHAM | |||
| NORTHWOOD | NORTHWOOD | |||
| SANBORNVILLE | SANBORNVILLE | |||
| STRAFFORD | STRAFFORD | |||
| UNION | UNION | |||
| WAKEFIELD | WAKEFIELD | |||
| K-1 THUR | ||||
| K-1 FRI |
Summer Schedule
| TOWNS | DAYS | |
|---|---|---|
| #2 | K-1 | |
| BARRINGTON | T/W/T/F | TH |
| FARMINGTON | T/W/T/F | TH |
| ROCHESTER | T/W/T/F | TH |
| ROLLINSFORD | T/W/T/F | TH |
| SOMERSWORTH | T/W/T/F | TH |
| ALTON | W/F | F |
| BROOKFIELD | W/F | F |
| GUILFORD | W/F | F |
| MIDDLETON | W/F | F |
| MILTON | W/F | F |
| NEW DURHAM | W/F | F |
| NORTHWOOD | W/F | F |
| SANBORNVILLE | W/F | F |
| STRAFFORD | W/F | F |
| UNION | W/F | F |
| WAKEFIELD | W/F | F |
| DOVER | T/W/T/F | TH |
| DURHAM | T/W/T/F | TH |
| MADBURY | T/W/T/F | TH |
| NEW CASTLE | T/W/T/F | TH |
| NEWINGTON | T/W/T/F | TH |
| PORTSMOUTH | T/W/T/F | TH |
| RYE + BEACH | T/W/T/F | TH |
| BRENTWOOD | W/F | F |
| DEERFIELD | W/F | F |
| EPPING | W/F | F |
| EXTER | W/F | F |
| GREENLAND | W/F | F |
| HAMPTON'S ALL | W/F | F |
| KENSINGTON | W/F | F |
| KINGSTON ALL | W/F | F |
| LEE | W/F | F |
| NEWFIELD | W/F | F |
| NEWTON | W/F | F |
| NEWMARKET | W/F | F |
| NOTTINGHAM | W/F | F |
| SEABROOK | W/F | F |
| STRATHAM | W/F | F |
New Hampshire Winter Schedule
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
|---|---|---|---|---|
| BARRINGTON | BARRINGTON | BARRINGTON | BARRINGTON | BARRINGTON |
| DOVER | DOVER | DOVER | DOVER | DOVER |
| DURHAM | DURHAM | DURHAM | DURHAM | DURHAM |
| FARMINGTON | FARMINGTON | FARMINGTON | FARMINGTON | FARMINGTON |
| MADBURY | MADBURY | MADBURY | MADBURY | MADBURY |
| NEW CASTLE | NEW CASTLE | NEW CASTLE | NEW CASTLE | NEW CASTLE |
| NEWINGTON | NEWINGTON | NEWINGTON | NEWINGTON | NEWINGTON |
| PORTSMOUTH | PORTSMOUTH | PORTSMOUTH | PORTSMOUTH | PORTSMOUTH |
| ROCHESTER | ROCHESTER | ROCHESTER | ROCHESTER | ROCHESTER |
| ROLLINSFORD | ROLLINSFORD | ROLLINSFORD | ROLLINSFORD | ROLLINSFORD |
| RYE + BEACH | RYE + BEACH | RYE + BEACH | RYE + BEACH | RYE + BEACH |
| SOMERSWORTH | SOMERSWORTH | SOMERSWORTH | SOMERSWORTH | SOMERSWORTH |
| K-1 | ||||
| BRENTWOOD | ALTON | BRENTWOOD | ALTON | |
| BRENTWOOD | DEERFIELD | BROOKFIELD | DEERFIELD | BROOKFIELD |
| DEERFIELD | E. KINGSTON | GILFORD | E. KINGSTON | GILFORD |
| E. KINGSTON | EPPING | GILMANTON | EPPING | GILMANTON |
| EPPING | EXETER | LACONIA | EXETER | LACONIA |
| EXETER | GREENLAND | MIDDLETON | GREENLAND | MIDDLETON |
| GREENLAND | ALL HAMPTON | MILTON | ALL HAMPTON | MILTON |
| ALL HAMPTON | KINGSTON | NEW DURHAM | KINGSTON | NEW DURHAM |
| KINGSTON | LEE | STRAFFORD | LEE | STRAFFORD |
| LEE | NEWFIELD | NEWFIELD | STRAFFORD | |
| NEWFIELD | NEWTON | NEWTON | ||
| NEWTON | NEWMARKET | NEWMARKET | K-1 | |
| NEWMARKET | NOTTINGHAM | NOTTINGHAM | ||
| NOTTINGHAM | SEABROOK | SEABROOK | BARRINGTON | |
| SEABROOK | STRATHAM | STRATHAM | DOVER | |
| STRATHAM | DURHAM | |||
| K-1 | K-1 | FARMINGTON | ||
| MADBURY | ||||
| BARRINGTON | BRENTWOOD | NEW CASTLE | ||
| DOVER | DEERFIELD | NEWINGTON | ||
| DURHAM | E. KINGSTON | PORTSMOUTH | ||
| FARMINGTON | EPPING | ROCHESTER | ||
| MADBURY | EXETER | ROLLINSFORD | ||
| NEW CASTLE | GREENLAND | RYE + BEACH | ||
| NEWINGTON | ALL HAMPTON | SOMERSWORTH | ||
| PORTSMOUTH | KINGSTON | ALTON | ||
| ROCHESTER | LEE | BROOKFIELD | ||
| ROLLINSFORD | NEWFIELD | GILFORD | ||
| RYE + BEACH | NEWTON | MIDDLETON | ||
| SOMERSWORTH | NEWMARKET | MILTON | ||
| ALTON | NOTTINGHAM | NEW DURHAM | ||
| BROOKFIELD | SEABROOK | STRAFFORD | ||
| GILFORD | STRATHAM | |||
| GILMANTON | ||||
| LACONIA | ||||
| MIDDLETON | ||||
| MILTON | ||||
| NEW DURHAM | ||||
| STRAFFORD |
New Hampshire Winter Schedule
| TOWNS | DAYS |
|---|---|
| BARRINGTON | M/T/W/T/F |
| DOVER | M/T/W/T/F |
| DURHAM | M/T/W/T/F |
| FARMINGTON | M/T/W/T/F |
| MADBURY | M/T/W/T/F |
| NEW CASTLE | M/T/W/T/F |
| NEWINGTON | M/T/W/T/F |
| PORTSMOUTH | M/T/W/T/F |
| ROCHESTER | M/T/W/T/F |
| ROLLINSFORD | M/T/W/T/F |
| RYE + BEACH | M/T/W/T/F |
| SOMERSWORTH | M/T/W/T/F |
| BRENTWOOD | M/T/W/T/F |
| DEERFIELD | M/T/W/T/F |
| E. KINGSTON | M/T/W/T/F |
| EPPING | M/T/W/T/F |
| EXETER | M/T/W/T/F |
| GREENLAND | M/T/W/T/F |
| ALL HAMPTON | M/T/W/T/F |
| KINGSTON | M/T/W/T/F |
| LEE | M/T/W/T/F |
| NEWFIELD | M/T/W/T/F |
| NEWTON | M/T/W/T/F |
| NEWMARKET | M/T/W/T/F |
| NOTTINGHAM | M/T/W/T/F |
| SEABROOK | M/T/W/T/F |
| STRATHAM | M/T/W/T/F |
| ALTON | W/F |
| BROOKFIELD | W/F |
| GILFORD | W/F |
| GILMANTON | W/F |
| LACONIA | W/F |
| MIDDLETON | W/F |
| MILTON | W/F |
| NEW DURHAM | W/F |
| STRAFFORD | TU/TH |
| BARRINGTON | TU/TH |
| DOVER | TU/TH |
| DURHAM | TU/TH |
| FARMINGTON | TU/TH |
| MADBURY | TU/TH |
| NEW CASTLE | TU/TH |
| NEWINGTON | TU/TH |
| PORTSMOUTH | TU/TH |
| ROCHESTER | TU/TH |
| ROLLINSFORD | TU/TH |
| RYE + BEACH | TU/TH |
| SOMERSWORTH | TU/TH |
| ALTON | TU/TH |
| BROOKFIELD | TU/TH |
| GILFORD | TU/TH |
| GILMANTON | TU/TH |
| LACONIA | TU/TH |
| MIDDLETON | TU/TH |
| MILTON | TU/TH |
| NEW DURHAM | TU/TH |
| STRAFFORD | TU/TH |
| ••• | |
| K-1 | DAYS |
| BARRINGTON | T/F |
| DOVER | T/F |
| DURHAM | T/F |
| FARMINGTON | T/F |
| MADBURY | T/F |
| NEW CASTLE | T/F |
| NEWINGTON | T/F |
| PORTSMOUTH | T/F |
| ROCHESTER | T/F |
| ROLLINSFORD | T/F |
| RYE + BEACH | T/F |
| SOMERSWORTH | T/F |
| ALTON | T/F |
| BROOKFIELD | T/F |
| GILFORD | T/F |
| GILMANTON | T/F |
| LACONIA | TU |
| MIDDLETON | TU |
| MILTON | TU |
| NEW DURHAM | TU |
| STRAFFORD | TU |
| BRENTWOOD | TH |
| DEERFIELD | TH |
| E. KINGSTON | TH |
| EPPING | TH |
| EXETER | TH |
| GREENLAND | TH |
| ALL HAMPTON | TH |
| KINGSTON | TH |
| LEE | TH |
| NEWFIELD | TH |
| NEWTON | TH |
| NEWMARKET | TH |


