Bath/Brunswick Delivery Schedule
Summer 2026 Schedule
| TOWN | OIL | K1 |
|---|---|---|
| ARROWSIC | THU | THU |
| BAILEY ISLAND | THU | THU |
| BATH | TUE/THU | THU |
| BOWDOIN | TUE/THU | THU |
| BOWDOINHAM | TUE/THU | THU |
| BRUNSWICK | TUE/THU | THU |
| HARPSWELL | THU | THU |
| ORRS ISLAND | THU | THU |
| PHIPPSBURG | THU | THU |
| TOPSHAM | TUE/THU | THU |
| WOOLWICH | THU | THU |
| TOWN | #2 | K-1 |
|---|---|---|
| BATH | TU/TH | M/TH |
| W. BATH | TU/TH | M/TH |
| BOWDION | TU/TH | M/TH |
| BOWDOINHAM | TU/TH | M/TH |
| BRUNSWICK | TU/TH | M/TH |
| ARROWSIC | TH | M/TH |
| BAILEY ISLAND | TH | M/TH |
| HAPRSWELL | TH | M/TH |
| PHIPPSBURG | TH | M/TH |
| WOOLWICH | TH | M/TH |
Winter 2026 / 2027 Schedule
| TOWN | OIL | K1 |
|---|---|---|
| ARROWSIC | THU | MON/THU |
| BAILEY ISLAND | THU | MON/THU |
| BATH | TUE/THU | MON/THU |
| BOWDOIN | TUE/THU | MON/THU |
| BOWDOINHAM | TUE/THU | MON/THU |
| BRUNSWICK | TUE/THU | MON/THU |
| HARPSWELL | THU | MON/THU |
| ORRS ISLAND | THU | MON/THU |
| PHIPPSBURG | THU | MON/THU |
| TOPSHAM | TUE/THU | MON/THU |
| WOOLWICH | THU | MON/THU |
| TOWN | #2 | K-1 |
|---|---|---|
| BATH | M/T/TH | M/TH |
| W. BATH | M/T/TH | M/TH |
| BOWDOIN | M/T/TH | M/TH |
| BOWDOINHAM | M/T/TH | M/TH |
| BRUNSWICK | M/T/TH | M/TH |
| TOPSHAM� | M/T/TH | M/TH |
| ARROWSIC | TH | |
| HARPSWELL | TH | |
| PHIPPSBURG | TH | |
| WOOLWICH | TH |


