Augusta & Gardiner Delivery Schedule
Summer 2026 Schedule
| TOWNS | #2 | K-1 |
|---|---|---|
| AUGUSTA | T/W/T/F | |
| HALLOWELL | T/W/T/F | |
| MANCHESTER | T/W/T/F | TH |
| READFIELD | TU/TH | TH |
| WINTHROP | TU/TH | TH |
| WAYNE | TU/TH | TH |
| CHELSEA | W/F | |
| COOPER MILLS | W/F | |
| FARMINGDALE | W/F | |
| ALL GARDINERS | W/F | |
| JEFFERSON | W/F | |
| PITTSTON | W/F | |
| RANDOLPH | W/F | |
| SIDNEY | W/F | |
| SOMERVILLE | W/F | |
| WHTIEFIELDS ALL | W/F | |
| WINDSOR | W/F | F |
| ALNA | F | F |
| DRESDEN | F | F |
| RICHMOND | F | F |
| WISCASSET | F | F |
| TOWN | OIL | K1 |
|---|---|---|
| ALNA | FRI | FRI |
| AUGUSTA | TUE/WED/THU/FRI | THU/FRI |
| CHELSEA | WED/FRI | FRI |
| COOPER MILLS | WED/FRI | FRI |
| DRESDEN | FRI | FRI |
| FARMINGDALE | TUE/WED/THU/FRI | FRI |
| GARDINER | WED/FRI | FRI |
| HALLOWELL | TUE/WED/THU/FRI | THU/FRI |
| JEFFERSON | WED/FRI | FRI |
| MANCHESTER | TUE/WED/THU/FRI | THU/FRI |
| PITTSTON | WED/FRI | FRI |
| RANDOLPH | WED/FRI | FRI |
| READFIELD | TUE/THU | FRI |
| RICHMOND | FRI | FRI |
| SIDNEY | WED/FRI | FRI |
| SOMERVILLE | WED/FRI | FRI |
| WAYNE | TUE/THU | THU |
| WHITEFIELD | WED/FRI | FRI |
| WINDSOR | WED/FRI | FRI |
| WINTHROP | TUE/THU | THU |
| WISCASSET | FRI | FRI |
Winter 2026 / 2027 Schedule
| TOWNS | #2 | K-1 |
|---|---|---|
| AUGUSTA | M/T/W/T/F | |
| HALLOWELL | M/T/W/T/F | |
| MANCHESTER | M/T/W/T/F | |
| READFIELD | M/T/W/T/F | TH |
| WINTHROP | M/T/W/T/F | TH |
| WAYNE� | M/T/W/T/F | TH |
| CHELSEA | M/W/F | |
| COOPER MILLS | M/W/F | |
| FARMINGDALE | M/W/F | |
| ALL GARDINERS | M/W/F | |
| JEFFERSON | M/W/F | |
| PITTSTON | M/W/F | |
| RANDOLPH | M/W/F | |
| SIDNEY | M/W/F | |
| SOMERVILLE | M/W/F | |
| WHTIEFIELDS ALL | M/W/F | |
| WINDSOR | M/W/F | |
| ALNA | F | F |
| DRESDEN | F | F |
| RICHMOND | F | F |
| WISCASSET | F | F |
| TOWN | OIL | K1 |
|---|---|---|
| ALNA | TUE/FRI | TUE/FRI |
| AUGUSTA | M/TU/W/TH/F | M/TU/TH/F |
| CHELSEA | WED/FRI | TUE/FRI |
| COOPER MILLS | WED/FRI | TUE/FRI |
| DRESDEN | TUE/FRI | TUE/FRI |
| FARMINGDALE | M/TU/W/TH/F | TUE/FRI |
| GARDINER | WED/FRI | TUE/FRI |
| HALLOWELL | M/TU/W/TH/F | M/TU/TH/F |
| JEFFERSON | WED/FRI | TUE/FRI |
| MANCHESTER | M/TU/W/TH/F | M/TU/TH/F |
| PITTSTON | WED/FRI | TUE/FRI |
| RANDOLPH | WED/FRI | TUE/FRI |
| READFIELD | TUE/THU | TUE/FRI |
| RICHMOND | TUE/FRI | TUE/FRI |
| SIDNEY | WED/FRI | TUE/FRI |
| SOMERVILLE | WED/FRI | TUE/FRI |
| WAYNE | TUE/THU | MON/THU |
| WHITEFIELD | WED/FRI | TUE/FRI |
| WINDSOR | WED/FRI | TUE/FRI |
| WINTHROP | TUE/THU | MON/THU |
| WISCASSET | TUE/FRI | TUE/FRI |


