Portland & Scarborough Delivery Schedule
Summer 2026 Schedule
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
|---|---|---|---|---|
| BUXTON | BUXTON | BUXTON | BUXTON | |
| CUMBERLAND | CUMBERLAND | CUMBERLAND | CUMBERLAND | |
| FALMOUTH | FALMOUTH | FALMOUTH | FALMOUTH | |
| GORHAM | GORHAM | GORHAM | GORHAM | |
| PORTLAND | PORTLAND | PORTLAND | PORTLAND | |
| S.PORTLAND | S.PORTLAND | S.PORTLAND | S.PORTLAND | |
| SCARBROUGH | SCARBROUGH | SCARBROUGH | SCARBROUGH | |
| WESTBROOK | WESTBROOK | WESTBROOK | WESTBROOK | |
| WINDHAM | WINDHAM | WINDHAM | WINDHAM | |
| ••• | ||||
| BALDWIN | FREEPORT | BALDWIN | FREEPORT | |
| SEBAGO | POWNAL | SEBAGO | POWNAL | |
| STANDISH | N. YARMOUTH | STANDISH | N. YARMOUTH | |
| STEEP FALLS | YARMOUTH | STEEP FALLS | ||
| ••• | ||||
| K-1 THUR | K-1 FRI | |||
| BALDWIN | ||||
| SEBAGO | ||||
| STANDISH | ||||
| STEEP FALLS |
| TOWN | #2 | K-1 |
|---|---|---|
| BUXTON | T/W/T/F | FRI |
| CUMBERLAND | T/W/T/F | FRI |
| FALMOUTH | T/W/T/F | FRI |
| GORHAM | T/W/T/F | FRI |
| PORTLAND | T/W/T/F | FRI |
| S.PORTLAND | T/W/T/F | FRI |
| SCARBROUGH | T/W/T/F | FRI |
| WESTBROOK | T/W/T/F | FRI |
| WINDHAM | T/W/T/F | FRI |
| BALDWIN | TU/TH | THUR |
| SEBAGO | TU/TH | THUR |
| STANDISH | TU/TH | THUR |
| STEEP FALLS | TU/TH | THUR |
| FREEPORT | W/F | FRI |
| POWNAL | W/F | FRI |
| N. YARMOUTH | W/F | FRI |
| �YARMOUTH | W/F | FRI |
Winter 2026 / 2027 Schedule
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
|---|---|---|---|---|
| BUXTON | BUXTON | BUXTON | BUXTON | BUXTON |
| CUMBERLAND | CUMBERLAND | CUMBERLAND | CUMBERLAND | CUMBERLAND |
| FALMOUTH | FALMOUTH | FALMOUTH | FALMOUTH | FALMOUTH |
| GORHAM | GORHAM | GORHAM | GORHAM | GORHAM |
| PORTLAND | PORTLAND | PORTLAND | PORTLAND | PORTLAND |
| S.PORTLAND | S.PORTLAND | S.PORTLAND | S.PORTLAND | S.PORTLAND |
| SCARBROUGH | SCARBROUGH | SCARBROUGH | SCARBROUGH | SCARBROUGH |
| WESTBROOK | WESTBROOK | WESTBROOK | WESTBROOK | WESTBROOK |
| WINDHAM | WINDHAM | WINDHAM | WINDHAM | WINDHAM |
| BALDWIN | BALDWIN | FREEPORT | BALDWIN | FREEPORT |
| SEBAGO | SEBAGO | POWNAL | SEBAGO | POWNAL |
| STANDISH | STANDISH | N. YARMOUTH | STANDISH | N. YARMOUTH |
| STEEP FALLS | STEEP FALLS | YARMOUTH | STEEP FALLS | YARMOUTH |
| K-1 THUR | K-1 FRI | |||
| BALDWIN | ||||
| SEBAGO | ||||
| STANDISH | ||||
| STEEP FALLS |
| TOWN | #2 | K-1 |
|---|---|---|
| BUXTON | M/T/W/T/F | FRI |
| CUMBERLAND | M/T/W/T/F | FRI |
| FALMOUTH | M/T/W/T/F | FRI |
| GORHAM | M/T/W/T/F | FRI |
| PORTLAND | M/T/W/T/F | FRI |
| S.PORTLAND | M/T/W/T/F | FRI |
| SCARBROUGH | M/T/W/T/F | FRI |
| WESTBROOK | M/T/W/T/F | FRI |
| WINDHAM | M/T/W/T/F | FRI |
| BALDWIN | M/TU/TH | THUR |
| SEBAGO | M/TU/TH | THUR |
| STANDISH | M/TU/TH | THUR |
| STEEP FALLS | M/TU/TH | THUR |
| FREEPORT | M/W/F | FRI |
| POWNAL | M/W/F | FRI |
| N. YARMOUTH | M/W/F | FRI |
| �YARMOUTH | M/W/F | FRI |


