Portland & Scarborough Delivery Schedule
Summer 2026 Schedule
| TOWN | OIL | K1 |
|---|---|---|
| BALDWIN | TUE/THU | THU |
| BUXTON | TU/W/TH/F | THU |
| CAPE ELIZABETH | TU/W/TH/F | THU/FRI |
| COUSINS ISLAND | WED/FRI | FRI |
| CUMBERLAND/FRSD | TU/W/TH/F | THU/FRI |
| FALMOUTH/FRSD | TU/W/TH/F | THU/FRI |
| FREEPORT | WED/FRI | FRI |
| GORHAM | TU/W/TH/F | THU |
| PORTLAND/ALL | TU/W/TH/F | THU/FRI |
| POWNAL | WED/FRI | FRI |
| SCARBOROUGH | TU/W/TH/F | THU/FRI |
| STANDISH | TUE/THU | THU |
| STEEP FALLS | TUE/THU | THU |
| WESTBROOK | TU/W/TH/F | THU/FRI |
| WINDHAM | TU/W/TH/F | FRI |
| TOWN | #2 | K-1 |
|---|---|---|
| BUXTON | T/W/T/F | FRI |
| CUMBERLAND | T/W/T/F | FRI |
| FALMOUTH | T/W/T/F | FRI |
| GORHAM | T/W/T/F | FRI |
| PORTLAND | T/W/T/F | FRI |
| S.PORTLAND | T/W/T/F | FRI |
| SCARBROUGH | T/W/T/F | FRI |
| WESTBROOK | T/W/T/F | FRI |
| WINDHAM | T/W/T/F | FRI |
| BALDWIN | TU/TH | THUR |
| SEBAGO | TU/TH | THUR |
| STANDISH | TU/TH | THUR |
| STEEP FALLS | TU/TH | THUR |
| FREEPORT | W/F | FRI |
| POWNAL | W/F | FRI |
| N. YARMOUTH | W/F | FRI |
| �YARMOUTH | W/F | FRI |
Winter 2026 / 2027 Schedule
| TOWN | OIL | K1 |
|---|---|---|
| BALDWIN | TUE/THU | MON/THU |
| BUXTON | M/TU/W/TH/F | MON/THU |
| CAPE ELIZABETH | M/TU/W/TH/F | M/TU/TH/F |
| COUSINS ISLAND | MON/WED/FRI | TUE/FRI |
| CUMBERLAND/FRSD | M/TU/W/TH/F | M/TU/TH/F |
| FALMOUTH/FRSD | M/TU/W/TH/F | M/TU/TH/F |
| FREEPORT | MON/WED/FRI | TUE/FRI |
| GORHAM | M/TU/W/TH/F | MON/THU |
| PORTLAND/ALL | M/TU/W/TH/F | M/TU/TH/F |
| POWNAL | MON/WED/FRI | TUE/FRI |
| SCARBOROUGH | M/TU/W/TH/F | M/TU/TH/F |
| STANDISH | TUE/THU | MON/THU |
| STEEP FALLS | TUE/THU | MON/THU |
| WESTBROOK | M/TU/W/TH/F | M/TU/TH/F |
| WINDHAM | M/TU/W/TH/F | TUE/FRI |
| YARMOUTH/ALL | MON/WED/FRI | TUE/FRI |
| TOWN | #2 | K-1 |
|---|---|---|
| BUXTON | M/T/W/T/F | FRI |
| CUMBERLAND | M/T/W/T/F | FRI |
| FALMOUTH | M/T/W/T/F | FRI |
| GORHAM | M/T/W/T/F | FRI |
| PORTLAND | M/T/W/T/F | FRI |
| S.PORTLAND | M/T/W/T/F | FRI |
| SCARBROUGH | M/T/W/T/F | FRI |
| WESTBROOK | M/T/W/T/F | FRI |
| WINDHAM | M/T/W/T/F | FRI |
| BALDWIN | M/TU/TH | THUR |
| SEBAGO | M/TU/TH | THUR |
| STANDISH | M/TU/TH | THUR |
| STEEP FALLS | M/TU/TH | THUR |
| FREEPORT | M/W/F | FRI |
| POWNAL | M/W/F | FRI |
| N. YARMOUTH | M/W/F | FRI |
| �YARMOUTH | M/W/F | FRI |


